中国遥感应用协会邀请来自我国空间信息相关领域的权威专家组成评审专家组,采用线上评审和现场讨论相结合的方式进行决赛项目评审。评选出海外归国人才创新创业奖项目10项,其中一等奖1项、二等奖3项、三等奖6项;另外,经大赛初赛评选出海外归国人才优秀奖项目20项,也同步予以表彰宣传。
获得本届大赛创新创业奖的项目是:
奖项 | 获奖项目名称 | 参赛获奖主体 | 创新人员(团队) |
一等奖 | 智能光子项目 | 中国科学院半导体研究所 | 刘建国 赵秦丰 高越 于海洋 王跃辉 |
二等奖 |
基于遥感影像和深度学习的目标检测与地物要素提取技术 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 马海波 蔡琳 钱晓明 管占磊 朱莉珏 康晓 郭正胜 崔昊 孙杰 王洁 范华东 |
空间智能“救生圈”━━星载投弃式搜救一体机 | 北京空间机电研究所 | 王红杰 钟晓明 曹旭 张丽莎 王培培 | |
相控电磁表面天线技术 | 清华大学 | 杨帆 许慎恒 熊林 | |
三等奖 |
超高速激光扫描显微成像分析仪 | 清华大学 | 陈宏伟;邢芳俭;陈明华;谢世钟 |
单体500Ah大容量、固态聚合物、动力锂电池全自动规模化生产项目 | 北京神州巨电新能源技术开发有限公司 | 王麦克 | |
知兔APP——大规模科技人才智能分析系统 | 北京国信利斯特科技有限公司 | 王德庆 陈华 裴莲珠 | |
基于锁定路由算法的下一代WLAN和铃通移动分机 | 易通云联科技(北京)有限公司 | 张毅昆 韦安营 | |
一种高电流输出的单色碳纳米管团 | 清华大学 | 魏飞 骞伟中 朱振兴 崔超捷 | |
一种新型鲁棒性水下可见光通信系统 | 大连理工大学 | 林驰,王鹏飞,夏志刚,李鹏 |
序号 | 获奖项目名称 | 参赛获奖主体 | 创新人员(团队) |
1 | 大气压等离子体原位固态聚合制备导电聚噻吩及导电纸的方法 | 北京印刷学院 | 曹晓阳 曹梅娟 |
2 | 基于大数据AI的5G新型智能运营体系 | 中国联合网络通信集团有限公司北京市分公司 | 赵晨炅 李纪华 袁晓丽 肖瑞 许强 刘化雪 刘建玲 |
3 | 电力线和可见光融合的通信方法及系统 | 清华大学 | 杨昉 张洪明 王劲涛 张超 阳辉 潘长勇 宋健 |
4 | 智能化全自动高分辨率遥感图像去霾清晰化系统 | 浙江清华长三角研究院,海纳-遥感与探测技术中心 | 杜勇 |
5 | 基于北斗+InSAR技术的大坝形变及周边地质灾害监测 | 中科星扬(北京)科技发展有限公司 | 毕建涛 |
6 | 基于人工智能与病理高光谱图像处理技术的胆管癌症诊断技术 | 北京市计算中心有限公司 | 张铉 裴智勇 孙鹏劼 袁寒玉 胡风雪 |
7 | 智能柔性协作机器人 | 珞石(北京)科技有限公司 | 庹华 于文进 任赜宇 |
8 | 一种面向神经网络算法的模拟感知计算架构 | 清华大学 | 乔飞 |
9 | SEER(先知)——基于章鱼测评技术的职业画像服务平台 | 瑞斯卡研究中心 | 韦福瑞 |
10 | 钛灵AI算法 | 夏东明 徐赞一 金晨曦 | 夏东明 徐赞一 金晨曦 |
11 | 智能安防5G无人机ZT6及云端控制系统 | 北方天途航空技术发展(北京)有限公司 | 杨苡 刘新阳 |
12 | 空间透视融合导航 | 清华大学 | 廖洪恩 |
13 | 人工智能超脑—AIX | 引力互联国际有限公司 | 夏东明 |
14 | 面向智慧应急救援决策支持的关键技术应用研究 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 彭玲 李玮超 马跃 陈嘉辉 陈翔 葛星彤 刘佳迎 王寅达 陈德跃 陈栾杰 吕蓓茹 刘玉菲 |
15 | 基于毫米波雷达的生理参数监测系统 | 英特睿达(山东)电子科技有限公司 | MEI CHAI 苏清新 罗维 |
16 | 基于变色龙捕食原理的仿生被动全适应抓捕器 | 郝雨飞 方斌 | 郝雨飞 方斌 |
17 | 基于深度神经网络的手写体数学公式识别软件系统 | 北京航空航天大学、博恒科技(杭州)有限公司 | 单光存 王红宇 文博 |
18 | 微流控芯片装置及其应用 | 清华大学 | 林金明;吴静;李海芳 |
19 | 易铸云(新一代信息技术赋能智能铸造) | 北京易铸智慧科技有限责任公司 | 邵宇 陈昕 |
20 | 污泥原位减量技术 | 北京泰科诺康环境技术有限公司 |
本届大赛得到央视频、人民日报客户端、学习强国(创新发展)、今日头条、微慱、腾讯、凤凰、新浪、知乎、京视网、美中时报等媒体支持。